バージョン 2 から バージョン 3 における更新: DataSet.Tables.Table.Rows

差分発生行の前後
無視リスト:
更新日時:
2009/01/27 17:18:56 (16 年 前)
更新者:
moo (IP アドレス: 114.48.8.189)
コメント:

--

凡例:

変更なし
追加
削除
変更
  • DataSet.Tables.Table.Rows

    v2 v3  
    77||メソッド名||説明|| 
    88||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.AddRow AddRow]||Rowオブジェクトを追加します。|| 
    9 ||[wiki:DataSet.Tables.Table.MoveNext MoveNext]||次の行を取得します。(カレント行が変更されます。)|| 
    10 ||[wiki:DataSet.Tables.Table.MovePrev MovePrev]||前の行を取得します。(カレント行が変更されます。)|| 
    11 ||[wiki:DataSet.Tables.Table.Prev Next]||次の行を取得します。|| 
    12 ||[wiki:DataSet.Tables.Table.Prev Prev]||前の行を取得します。|| 
    13 ||[wiki:DataSet.Tables.Table.RemoveAt RemoveAt]||指定行を削除します。|| 
     9||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.InsertRow InsertRow]||Rowオブジェクトを挿入します。|| 
     10||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.MoveNext MoveFirst]||先頭の行を取得します。(カレント行が変更されます。)|| 
     11||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.MovePrev MoveLast]||最後の行を取得します。(カレント行が変更されます。)|| 
     12||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.MoveNext MoveNext]||次の行を取得します。(カレント行が変更されます。)|| 
     13||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.MovePrev MovePrev]||前の行を取得します。(カレント行が変更されます。)|| 
     14||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.Next Next]||次の行を取得します。|| 
     15||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.Prev Prev]||前の行を取得します。|| 
     16||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.indexOf indexOf]||rowの先頭からの位置を取得します。|| 
     17||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows.RemoveAt RemoveAt]||指定行を削除します。|| 
    1418 
    1519== 参照 ==