バージョン 4 から バージョン 5 における更新: DataSet.Tables.Table

差分発生行の前後
無視リスト:
更新日時:
2009/03/03 17:00:49 (16 年 前)
更新者:
moo (IP アドレス: 114.48.169.35)
コメント:

--

凡例:

変更なし
追加
削除
変更
  • DataSet.Tables.Table

    v4 v5  
    66 
    77||メソッド名||説明|| 
    8 ||[wiki:DataSet.Tables.Table.FindRowIndex FindRowIndex]||条件に一致した行Indexを取得します。|| 
     8||clone||テーブルのコピーを作成します。(行データはコピーしません。)|| 
    99||[wiki:DataSet.Tables.Table.NewRow NewRow]||新しい行を作成します。|| 
    10 ||[wiki:DataSet.Tables.Table.SetCurrentRow SetCurrentRow]||カレント行を設定します。|| 
     10||[wiki:DataSet.Tables.Table.setRequired setRequired]||カラムの必須項目を設定します。|| 
     11||[wiki:DataSet.Tables.Table.GetParams GetParams]||テーブルデータを配列形式のパラメータとして取得します。|| 
     12||!CheckRequired||必須項目チェックを行います。|| 
    1113||[wiki:DataSet.Tables.Table.marge marge]||テーブルをマージします。|| 
    1214||!ClearStatus||全行のステータスをクリアします。|| 
     15||[wiki:DataSet.Tables.Table.FindRowIndex FindRowIndex]||条件に一致した行Indexを取得します。|| 
     16||[wiki:DataSet.Tables.Table.SetCurrentRow SetCurrentRow]||カレント行を設定します。|| 
    1317 
    1418== プロパティ == 
     
    2024||Name||テーブル名|| 
    2125||[wiki:DataSet.Tables.Table.Rows Rows]||Rowオブジェクトのコレクションクラス|| 
     26||[wiki:DataSet.Tables.Table.DeletedRows DeletedRows]||削除済みRowオブジェクトのコレクションクラス|| 
    2227 
    2328== 参照 ==