| バージョン 2 (更新者: moo, 17 年 前) |
|---|
Table
テーブルオブジェクトです。
メソッド
| メソッド名 | 説明 |
| FindRowIndex | 条件に一致した行Indexを取得します。 |
| NewRow | 新しい行を作成します。 |
| SetCurrentRow | カレント行を設定します。 |
プロパティ
| プロパティ名 | 説明 |
| Columns | Columnオブジェクトのコレクションクラス |
| CurrentIndex | カレント行インデックス |
| CurrentRow | カレント行オブジェクト |
| Name | テーブル名 |
| Rows | Rowオブジェクトのコレクションクラス |
