バージョン 5 (更新者: moo, 16 年 前) |
---|
Table
テーブルオブジェクトです。
メソッド
メソッド名 | 説明 |
clone | テーブルのコピーを作成します。(行データはコピーしません。) |
NewRow | 新しい行を作成します。 |
setRequired | カラムの必須項目を設定します。 |
GetParams | テーブルデータを配列形式のパラメータとして取得します。 |
CheckRequired | 必須項目チェックを行います。 |
marge | テーブルをマージします。 |
ClearStatus | 全行のステータスをクリアします。 |
FindRowIndex | 条件に一致した行Indexを取得します。 |
SetCurrentRow | カレント行を設定します。 |
プロパティ
プロパティ名 | 説明 |
Columns | Columnオブジェクトのコレクションクラス |
CurrentIndex | カレント行インデックス |
CurrentRow | カレント行オブジェクト |
Name | テーブル名 |
Rows | Rowオブジェクトのコレクションクラス |
DeletedRows? | 削除済みRowオブジェクトのコレクションクラス |