| 6 | == 出力定義ファイルの例 == |
| 7 | |
| 8 | {{{ |
| 9 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> |
| 10 | <InfoEyesConfig> |
| 11 | <Title>受注表テスト</Title> |
| 12 | <ToolBar> |
| 13 | <Command ID="C1" Method="PrintOut" Label="印刷" Image="Print.gif" Width="50px"/> |
| 14 | <Command ID="C3" Method="ChangeLocation" Label="終了" Image="Quit.gif" Width="50px" Location="../../null.htm"/> |
| 15 | </ToolBar> |
| 16 | <Params Height="100px"> |
| 17 | <Param ID="受注ID_FROM" Value="" InputType="Text" Format="" Top="0px" Left="0px" Width="100px" FieldName="受注ID(FROM)" CheckMode="Required" SyncID="受注ID_TO"> |
| 18 | <Label Text="受注ID" Width="100px"/> |
| 19 | <Find FindID="FJYUCHU" InputDataName="受注ID"/> |
| 20 | </Param> |
| 21 | <Param ID="受注ID_TO" Value="" Top="0px" Left="250px" Width="100px" FieldName="受注ID(TO)" CheckMode="Required"> |
| 22 | <Label Text="~" Width="30px"/> |
| 23 | <Find FindID="FJYUCHU" InputDataName="受注ID"/> |
| 24 | </Param> |
| 25 | <Param ID="FLAG" Value="1" DefaultValue="" InputType="CheckBox" Top="22px" Left="0px" Width="100px" Visible="True" CheckMode="None"> |
| 26 | <Label Text="一覧" Width="100px"/> |
| 27 | <ParamItems> |
| 28 | <ParamItem Name="無" Value=""/> |
| 29 | <ParamItem Name="有" Value="1" Checked="True" /> |
| 30 | </ParamItems> |
| 31 | </Param> |
| 32 | <Param ID="案件名" Value="" Top="44px" Left="0px" Width="100px" Visible="Ture"> |
| 33 | <Label Text="案件名" Width="100px"/> |
| 34 | </Param> |
| 35 | </Params> |
| 36 | <InfoEyes FileName="受注表.wef" ExportNameFormat="IJ001" Temporary="True" Height="360px" /> |
| 37 | </InfoEyesConfig> |
| 38 | }}} |
| 39 | |