| 1 | = XXプロジェクトのTracにようこそ = |
| 2 | このページはTrac月によるサンプルページです。このページをカスタマイズしてプロジェクトのページを作成してください。また、[wiki:TLSetup TracLightningセットアップガイド]を参考にして、ユーザアカウントの作成とアクセス権の設定を行ってください。 |
| 3 | |
| 4 | == はじめに == |
| 5 | XXプロジェクトの概要をここに記述してください。 |
| 6 | |
| 7 | == ニュース == |
| 8 | 特筆すべきニュースがあれば、ここに記述します。 |
| 9 | * 2007/04/01 バージョン1.0リリース |
| 10 | * 2007/03/01 結合試験終了打ち上げ |
| 11 | * 2007/02/28 結合試験完了 |
| 12 | |
| 13 | == メーリングリスト == |
| 14 | プロジェクトで利用するメーリングリストの情報等があれば記述します。 |
| 15 | ||アドレス||説明|| |
| 16 | ||traclight-dev@example.com||Trac Lightning開発用メーリングリスト|| |
| 17 | ||traclight-support@example.com||Trac Lightningサポート用メーリングリスト|| |
| 18 | |
| 19 | == リンク、共有フォルダ == |
| 20 | 他のWebサーバへのリンクや共有フォルダの情報があれば、ここに記述します。 |
| 21 | |
| 22 | == メンバー == |
| 23 | プロジェクトメンバーに関する情報を記述します。 |
| 24 | ||名前||役割|| |
| 25 | ||山田太郎||リーダ|| |
| 26 | ||山田次郎||プログラマ|| |
| 27 | ||山田三郎||テスタ|| |
| 28 | |
| 29 | == 議事録 == |
| 30 | 打ち合わせ議事録等を下記のWikiに記述します。 |
| 31 | * [wiki:Gijiroku 議事録] |
| 32 | |
| 33 | == ドキュメント == |
| 34 | * [wiki:Rules 指針類] |
| 35 | * [wiki:Release リリース管理] |
| 36 | |
| 37 | == リソース == |
| 38 | === SVNリポジトリ === |
| 39 | SVNのリポジトリ情報を記述してください。SampleProjectのSVNリポジトリは下記の通りです。 |
| 40 | * [//svn/SampleProject/ SampleProjectのリポジトリ] |
| 41 | 現在、下記の2つのコンポーネントが登録されています。 |
| 42 | ||コンポーネント名||説明|| |
| 43 | ||[//svn/SampleProject/LibraryProject LibraryProject]||ライブラリを作成するサンプルプロジェクト|| |
| 44 | ||[//svn/SampleProject/WebProject WebProject]||Webアプリケーションを作成するサンプルプロジェクト|| |
| 45 | |
| 46 | === Mavenリポジトリ === |
| 47 | MavenはMavenのリポジトリでライブラリ(jar)を管理します。ライブラリをアップロードするMavenリポジトリは下記の通りです。 |
| 48 | * [//maven/ Mavenリポジトリ] |
| 49 | 初期状態では、空ですが、次のようにしてTrac Lightningで用意しているLibraryProjectのライブラリをアップロードするとライブラリが閲覧できます。 |
| 50 | {{{ |
| 51 | > svn --username guest co http://localhost/svn/SampleProject/LibraryProject/trunk |
| 52 | > cd trunk |
| 53 | > mvn deploy |
| 54 | }}} |
| 55 | なお、ライブラリプロジェクトはテストが失敗するように作られています。テストが失敗した場合は、src/test/java/org/ultimania/SampleLibTest.javaの下記の部分を修正してもう一度mvn deployを実行してください。 |
| 56 | {{{ |
| 57 | assertEquals(lib.detectLangType("pyton"), SampleLib.PYTHON); |
| 58 | ↓ |
| 59 | assertEquals(lib.detectLangType("python"), SampleLib.PYTHON); |
| 60 | }}} |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | アップロードしたLibraryProjectのライブラリを利用してTrac Lightningで用意しているWebProjectをビルドするには、次のようにします(この操作は、Trac Lightningをインストールしたマシン上でなくても構いません。各開発者の端末で実行することができます)。 |
| 64 | {{{ |
| 65 | > svn --username guest co http://localhost/svn/SampleProject/WebProject/trunk |
| 66 | > cd trunk |
| 67 | }}} |
| 68 | pom.xmlの下記の部分を編集し、Trac Lightningをインストールしたホストを設定 |
| 69 | {{{ |
| 70 | <!-- localhost をこのサーバのホスト名に置換 --> |
| 71 | <url>http://localhost/maven</url> |
| 72 | }}} |
| 73 | warを作成 |
| 74 | {{{ |
| 75 | > mvn package |
| 76 | }}} |
| 77 | targetディレクトリにwarファイルが作成されます。 |
| 78 | |
| 79 | Webコンテナ実行 |
| 80 | {{{ |
| 81 | > mvn jetty:run |
| 82 | }}} |
| 83 | ブラウザでhttp://localhost:8080/WebProject へアクセスすると、Webアプリの動作を確認できます。 |
| 84 | |
| 85 | === レポート === |
| 86 | Mavenのレポートは下記の場所にあります。 |
| 87 | * [//report/ レポート] |
| 88 | 初期状態では空ですが、次のようにしてLibraryProjectのレポートを作成するとレポートを閲覧できます。 |
| 89 | {{{ |
| 90 | > svn --username guest co http://localhost/svn/SampleProject/LibraryProject/trunk |
| 91 | > cd trunk |
| 92 | > mvn site-deploy |
| 93 | }}} |
| 94 | Trac Lightningのレポートでは、ユニットテスト、カバレッジ計測、コードチェック(CheckStyle、PMD、FindBugs)、メトリクス((JDepend、JavaNCSS)をレポートします。 |
| 95 | |
| 96 | == スタートポイント == |
| 97 | Tracの情報については、下記のページをご覧ください。 |
| 98 | * TracGuide -- 同梱ドキュメント |
| 99 | * [http://trac.edgewall.org/ The Trac project] -- Trac Open Source Project |
| 100 | * [http://trac.edgewall.org/wiki/TracFaq Trac FAQ] -- よくある質問とその回答 |
| 101 | * TracSupport -- サポートを受けるための方法 |
| 102 | * TracJa -- 日本語化情報 |
| 103 | |
| 104 | この Wiki ページの完全なリストは、 TitleIndex をご覧下さい。 |